Precio de una limpiadora por horas en 2026, provincia a provincia
- Mínimo legal 2026: 9,55 € brutos/hora para empleadas de hogar.
- Bandas orientativas: 9,55–12 € en 24 provincias, 10–13 € en 21 y 12–15 € en Álava, Barcelona, Bizkaia, Gipuzkoa, Illes Balears, Madrid y Navarra.
- La tabla es orientativa: el precio final lo acordáis limpiadora y familia.
Tarifa orientativa por provincia
| Provincia | Comunidad | €/hora |
|---|---|---|
| A Coruña | Galicia | 10–13 € |
| Álava | País Vasco | 12–15 € |
| Albacete | Castilla-La Mancha | 9,55–12 € |
| Alicante | Comunitat Valenciana | 10–13 € |
| Almería | Andalucía | 9,55–12 € |
| Asturias | Asturias | 10–13 € |
| Ávila | Castilla y León | 9,55–12 € |
| Badajoz | Extremadura | 9,55–12 € |
| Barcelona | Cataluña | 12–15 € |
| Bizkaia | País Vasco | 12–15 € |
| Burgos | Castilla y León | 9,55–12 € |
| Cáceres | Extremadura | 9,55–12 € |
| Cádiz | Andalucía | 10–13 € |
| Cantabria | Cantabria | 10–13 € |
| Castellón | Comunitat Valenciana | 10–13 € |
| Ceuta | Ceuta | 9,55–12 € |
| Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 9,55–12 € |
| Córdoba | Andalucía | 9,55–12 € |
| Cuenca | Castilla-La Mancha | 9,55–12 € |
| Girona | Cataluña | 10–13 € |
| Granada | Andalucía | 10–13 € |
| Guadalajara | Castilla-La Mancha | 10–13 € |
| Gipuzkoa | País Vasco | 12–15 € |
| Huelva | Andalucía | 9,55–12 € |
| Huesca | Aragón | 9,55–12 € |
| Illes Balears | Illes Balears | 12–15 € |
| Jaén | Andalucía | 9,55–12 € |
| La Rioja | La Rioja | 10–13 € |
| Las Palmas | Canarias | 10–13 € |
| León | Castilla y León | 9,55–12 € |
| Lleida | Cataluña | 10–13 € |
| Lugo | Galicia | 9,55–12 € |
| Madrid | Comunidad de Madrid | 12–15 € |
| Málaga | Andalucía | 10–13 € |
| Melilla | Melilla | 9,55–12 € |
| Murcia | Región de Murcia | 9,55–12 € |
| Navarra | Navarra | 12–15 € |
| Ourense | Galicia | 9,55–12 € |
| Palencia | Castilla y León | 9,55–12 € |
| Pontevedra | Galicia | 10–13 € |
| Salamanca | Castilla y León | 9,55–12 € |
| Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 10–13 € |
| Segovia | Castilla y León | 9,55–12 € |
| Sevilla | Andalucía | 10–13 € |
| Soria | Castilla y León | 9,55–12 € |
| Tarragona | Cataluña | 10–13 € |
| Teruel | Aragón | 9,55–12 € |
| Toledo | Castilla-La Mancha | 10–13 € |
| Valencia | Comunitat Valenciana | 10–13 € |
| Valladolid | Castilla y León | 10–13 € |
| Zamora | Castilla y León | 9,55–12 € |
| Zaragoza | Aragón | 10–13 € |
Bandas orientativas: estimación propia por provincia, no una estadística oficial. La tarifa real es la que pide cada perfil.
Si la contratas como empleada de hogar, al precio por hora se suma tu cuota a la Seguridad Social: calcula lo que te cuesta al mes con tus horas. Si eres tú quien limpia, la calculadora de sueldo te dice lo que te queda al mes.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el mínimo legal por hora en 2026?
Para empleadas de hogar por horas, 9,55 € brutos por hora en 2026. Ese importe ya incluye la parte proporcional de pagas y vacaciones.
¿Por qué varía tanto el precio entre provincias?
Por el coste de vida y la demanda. En nuestras bandas orientativas, Álava, Barcelona, Bizkaia, Gipuzkoa, Illes Balears, Madrid y Navarra van de 12 a 15 €/hora; en 24 provincias, la mayoría de interior, de 9,55 a 12 €/hora.
¿Limpieza puntual o recurrente?
La limpieza recurrente (semanal o quincenal) suele negociarse algo más barata por hora que una limpieza puntual o a fondo, que exige más esfuerzo concentrado.